Agregat ścierniskowy (bezorkowy) AGROLAND KRYPTON na układzie jezdnym to solidna maszyna, która doskonale sprawdzi się przy płytkiej uprawie ścierniska jak również podczas głębokiej uprawy bezorkowej.
Agregat ścierniskowy Krypton – wersja na układzie jezdnym
Opis
Agregat ścierniskowy (bezorkowy) AGROLAND KRYPTON na układzie jezdnym to solidna maszyna, o dużym zapotrzebowaniu mocy. Wyposażony jest w koła jezdne 500/50-17,5 oraz hydrauliczną regulację głębokości pracy. Odpowiednio skonfigurowany agregat ścierniskowy pozwoli na wykonanie zarówno płytkiej podorywki, jak również głębokiej uprawy przedsiewnej.
*Maszyny AGROLAND posiadają homologację typu EU (40 km/h). Wydajemy certyfikat zgodności COC.
Wyposażenie standardowe:
• Grządziele z redlicami prostymi 80×15 i lemieszykami bocznymi
• Bezobsługowe piasty talerzy zagarniających
• Rząd talerzy uzębionych Ø 460 mm
• Belka kat. 2/3
• Bezstopniowa regulacja wysokości pracy rzędu talerzy
• Układ jezdny
• Koła jezdne 500/50-17,5
• Oświetlenie LED + tablice wyróżniające
• Zabezpieczenie – śruba zrywalna
• Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
Wyposażenie opcjonalne:
• Zabezpieczenie NON-STOP sprężynowe (KRYPTON PLUS)
• Hydrauliczna regulacja dyszla dla zaczepu kulowego lub oczkowego
• Wał doprawiający
• Redlice wzmocnione, z węglikiem
• Koła jezdne 520/50-17,5
• Koła jezdne 560/45-22,5
• Koła podporowe 340/55-16
• Koła podporowe 10/80-12
• Hamulce pneumatyczne
• Zaczep K80;040;050
• Rząd talerzy Ø 510mm
| Parametry techniczne | Jednostki | KRF-P40 | KRF-P45 | KRF-P50 | KRF-P60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | mm | 4050 | 4700 | 5300 | 6000 |
| Szerokość transportowa | mm | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Długość | mm | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
| Waga z zabezpieczeniem zrywalnym | kg | 4150 | 4500 | 4900 | 5600 |
| Waga z zabezpieczeniem sprężynowym | kg | 4600 | 5100 | 5500 | 5950 |
| Głębokość robocza | mm | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
| Ilość grządzieli | szt. | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Rozstaw grządzieli | mm | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Ilość rzędów grządzieli | szt. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rozstaw rzędów grządzieli | mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Prześwit ramy | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Średnica talerzy zagarniających | mm | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Zapotrzebowanie mocy | KM | 200-280 | 260-360 | 280-360 | 320-360 |
Agroland – katalog maszyn rolniczych [5 MB] >>
Informacje dodatkowe
| Szerokość robocza [mm] | 4050, 4700, 5300, 6000 |
|---|---|
| Szerokość transportowa [mm] | 2950 |
| Długość [mm] | 7600 |
| Waga z zabezpieczeniem sprężynowym [kg] | 4600, 5100, 5500, 5950 |
| Głębokość robocza [mm] | 50-300 |
| Liczba redlic [szt.] | 13, 15, 17, 19 |
| Rozstaw redlic [mm] | 310 |
| Number of coulter rows [pcs] | 3 |
| Rozstaw rzędów [mm] | 720 |
| Prześwit ramy [mm] | 800 |
| Średnica talerzy zagarniających [mm] | 460, 510 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 200-280, 260-360, 280-360, 320-360 |








