Krótka brona talerzowa AGROLAND TITANUM HEAVY to ciężka, zawieszana maszyna, która doskonale radzi sobie na ziemiach ciężkich, gliniastych.
Brona talerzowa Titanum Heavy – wersja zawieszana
Opis
Krótka brona talerzowa AGROLAND TITANUM HEAVY przeznaczona jest do uprawy pożniwnej na ziemiach ciężkich, gliniastych. Głębokość robocza w zależności od podłoża oraz rozmiaru talerza oscyluje w granicach od 8 do 20 cm. Jest to wzmocniona wersja brony Titanum Standard. Zabezpieczenie stanowią amortyzatory gumowe o średnicy 50 mm, usadowione wraz z nośnikiem talerza na profilu kwadratowym 100×100 mm. Standardowo brona wyposażona jest w talerze uzębione o średnicy 560 mm, gwarantujące dobrą przyczepność oraz zrywalność górnej warstwy uprawnej. Wzmocniona konstrukcja ramy brony Heavy, pozwala na zastosowanie dłuższej o 6 cm słupicy talerzowej, do której opcjonalnie mogą być montowane talerze o średnicy 630 mm. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu urządzenia oraz dobrze dobranej prędkości roboczej uzyskuje się bardzo dobre efekty.
Wyposażenie standardowe:
• Talerze uzębione Ø 560mm/4mm
• Trwałe piasty bezobsługowe
• Mechaniczna regulacja głębokości pracy
• Belka zaczepowa kat. 2/3
Wyposażenie opcjonalne:
• Talerze uzębione PREMIUM Ø 560mm/6mm
• Talerze uzębione Ø 630mm + piasty bezobsługowe
• Talerze CROSSCUTTER Ø 510 mm
• Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
• Wał doprawiający
• Wskaźnik głębokości pracy (Skala)
• Ekrany boczne pływające lub kroje talerzowe
• Rząd palców zagarniających przed lub za wałem doprawiającym
| Parametry techniczne | Jednostki | THV-30 | THV-40 | THV-45 | THV-50 | THV-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | mm | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Szerokość transportowa | mm | 2990 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Długość | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Waga | kg | 1600 | 2300 | 2500 | 2800 | 3200 |
| Max głębokość robocza | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Zabezpieczenie gumowe | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Talerze | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Liczba talerzy | szt. | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 |
| Rozstaw talerzy | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Rozstaw rzędów | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Prześwit ramy | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Zapotrzebowanie mocy | KM | 130-160 | 150-180 | 180-210 | 200-230 | 250-280 |
Agroland – katalog maszyn rolniczych [5 MB] >>
Informacje dodatkowe
| Szerokość robocza [mm] | 3000, 4000, 4500, 5000, 6000 |
|---|---|
| Szerokość transportowa [mm] | 2990, 2800 |
| Długość [mm] | 2700 |
| Waga [kg] | 1600, 2300, 2500, 2800, 3200 |
| Max. głębokość robocza [mm] | 180 |
| Zabezpieczenie gumowe [mm] | 50 |
| Talerze [mm] | CROSSCUTTER 510, 560, 630 |
| Liczba talerzy [szt.] | 24, 32, 36, 40, 48 |
| Rozstaw talerzy [mm] | 250 |
| Rozstaw rzędów [mm] | 900 |
| Prześwit ramy [mm] | 650 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 130-160, 150-180, 180-210, 200-230, 250-280 |
| Kat. zaczepów | 2/3, 3 |






