Agregat ścierniskowy AGROLAND RAPTOR FRONT to maszyna do płytkiej uprawy ścierniska, zawieszana na przedni TUZ ciągnika rolniczego.
Agregat ścierniskowy Raptor F
Opis
Agregat ścierniskowy AGROLAND RAPTOR FRONT to 2 rzędowy agregat do uprawy ścierniska zawieszany na przedni TUZ. Wyposażony jest w grządziele proste oraz lemieszyki boczne. Stałą głębokość pracy zapewniają dwa koła podporowe, skrętne o wymiarach 10/80-12. W wersji standardowej RAPTOR FRONT występuje z zabezpieczeniem kołkowym. Dostępna jest także wersja z zabezpieczeniem sprężynowym NON-STOP (RAPTOR F PLUS)
Wyposażenie standardowe:
• Grządziele z lemieszami bocznymi
• Koła podporowe skrętne 10/80-12 regulowane cięgnem
• Zaczep Kat. 2
Wyposażenie opcjonalne:
• Zabezpieczenie sprężynowe (RAPTOR F PLUS)
• Oświetlenie LED + tablice wyróżniające
• Ekrany boczne składane
• Kroje talerzowe
• Koła podporowe 340/55-16
• Hydrauliczna regulacja kół podporowych
| Parametry techniczne | Jednostki | RF-30 | RF-35 | RF-48 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | mm | 3000 | 3500 | 4800 |
| Szerokość transportowa | mm | 3000 | 3500 | 3000 |
| Długość | mm | 2900 | 2900 | 2900 |
| Waga | kg | 650 | 750 | 1550 |
| Max głębokość robocza | mm | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
| Ilość grządzieli | szt. | 7 | 9 | 11 |
| Rozstaw grządzieli | mm | 430 | 430 | 430 |
| Ilość rzędów grządzieli | szt. | 2 | 2 | 2 |
| Rozstaw rzędów grządzieli | mm | 790 | 790 | 740 |
| Prześwit ramy | mm | 790 | 790 | 790 |
| Koła podporowe | mm | 10/80x12 | 10/80x12 | 340/55x16 |
| Zapotrzebowanie mocy | KM | 110-140 | 120-160 | 170-220 |
Agroland – katalog maszyn rolniczych [5 MB] >>
Informacje dodatkowe
| Szerokość robocza [mm] | 3000, 3500, 4800 |
|---|---|
| Szerokość transportowa [mm] | 3000, 3500 |
| Długość [mm] | 2900 |
| Waga [kg] | 650, 750 |
| Max. głębokość robocza [mm] | 50-300 |
| Liczba redlic [szt.] | 7, 8, 11 |
| Rozstaw redlic [mm] | 430 |
| Number of coulter rows [pcs] | 2 |
| Rozstaw rzędów [mm] | 740, 790 |
| Prześwit ramy [mm] | 790 |
| Koła [mm] | 10/80×12, 340/55×16 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 110-140, 120-160, 170-220 |








