Agregat ścierniskowy AGROLAND RAPTOR II to maszyna składająca się z dwóch rzędów grządzieli z lemieszykami bocznymi, rzędu talerzy zagarniających oraz wału doprawiającego. Przeznaczony jest głównie do płytkiej uprawy pożniwnej.
Agregat ścierniskowy Raptor II
Opis
Agregat ścierniskowy AGROLAND RAPTOR II to kompaktowy 2-belkowy agregat do płytkiej uprawy ścierniska na głębokości około 10-15 cm. Wyposażony jest on w grządziele proste, dłuta oraz lemiesze boczne. W wersji standardowej występuje on z zabezpieczeniem kołkowym (śruba zrywalna), dostępna jest także wersja na zabezpieczeniu non-stop tzw. sprężynowym (RAPTOR II PLUS).
Wyposażenie standardowe:
• Zabezpieczenie – śruba zrywalna
• Słupica z redlicami prostymi i lemieszami bocznymi
• Rząd talerzy zagarniających Ø 460 mm
• Zaczep kat.2/3
• Bezobsługowe piasty talerzy zagarniających
• Bezstopniowa regulacja rzędu talerzy zagarniających
Wyposażenie opcjonalne:
• Zabezpieczenie sprężynowe NON-STOP (RAPTOR II PLUS)
• Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
• Wał doprawiający
• Oświetlenie LED + tablice wyróżniające
• Rząd talerzy zagarniających Ø 510mm
| Parametry techniczne | Jednostki | RII-26 | RII-30 | RII-40 | RII-48 | RII-57 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | mm | 2600 | 3000 | 4000 | 4800 | 5700 |
| Szerokość transportowa | mm | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Długość | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Waga | kg | 920 | 1070 | 1350 | 1850 | 2250 |
| Głębokość robocza | mm | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
| Ilość grządzieli | szt. | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Rozstaw grządzieli | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Ilość rzędów grządzieli | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rozstaw rzędów grządzieli | mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Prześwit ramy | mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Średnica talerzy zagarniających | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Zapotrzebowanie mocy | KM | 65-100 | 90-140 | 120-180 | 140-220 | 170-260 |
Agroland – katalog maszyn rolniczych [5 MB] >>
Informacje dodatkowe
| Szerokość robocza [mm] | 2600, 3000, 4000, 4800, 5700 |
|---|---|
| Szerokość transportowa [mm] | 2600, 3000 |
| Długość [mm] | 3200 |
| Waga [kg] | 920, 1070, 1350, 1850, 2250 |
| Głębokość robocza [mm] | 50-300 |
| Liczba redlic [szt.] | 6, 7, 9, 11, 13 |
| Rozstaw redlic [mm] | 430 |
| Number of coulter rows [pcs] | 2 |
| Rozstaw rzędów [mm] | 790 |
| Prześwit ramy [mm] | 790 |
| Średnica talerzy zagarniających [mm] | 460, 510 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 65-100, 90-140, 120-180, 140-220, 170-260 |




