Krótka brona talerzowa AGROLAND TITANUM LIGHT stworzona została z myślą o rolnikach dysponujących ciągnikami o mniejszej mocy.
Brona talerzowa Titanum Light
Opis
Krótka brona talerzowa AGROLAND TITANUM LIGHT to maszyna przeznaczona do płytkiej uprawy pożniwnej. Głębokość robocza oscyluje w granicach 8-15 cm. Maszyna ze względu na swoją stosunkowo lekką konstrukcję znajduje zastosowanie na glebach lekkich oraz średnich. Zabezpieczenie stanowią amortyzatory gumowe o średnicy 35 mm. Standardowo maszyna jest wyposażona w talerze uzębione o średnicy 560 mm, gwarantujące dobrą przyczepność oraz zrywalność górnej warstwy uprawnej. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu urządzenia oraz dobrze dobranej prędkości roboczej uzyskuje się bardzo dobre efekty pracy.
Wyposażenie standardowe:
• Talerze uzębione Ø 560mm/4mm
• Trwałe piasty bezobsługowe
• Mechaniczna regulacja głębokości pracy
• Zaczep kat.2
Wyposażenie opcjonalne:
• Ekrany boczne sztywne
• Wał doprawiający
• Oświetlenie LED + tablice wyróżniające
• Talerze uzębione PREMIUM Ø 560mm/6mm
| Parametry techniczne | Jednostki | TL-25 | TL-275 | TL-30 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | mm | 2500 | 2750 | 3000 |
| Szerokość transportowa | mm | 2700 | 2990 | 2990 |
| Długość | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
| Waga | kg | 950 | 1100 | 1350 |
| Max głębokość robocza | mm | 120 | 120 | 120 |
| Zabezpieczenie gumowe | mm | 35 | 35 | 35 |
| Talerze | mm | 560 | 560 | 560 |
| Liczba talerzy | szt. | 20 | 22 | 24 |
| Rozstaw talerzy | mm | 250 | 250 | 250 |
| Rozstaw rzędów | mm | 770 | 770 | 770 |
| Prześwit ramy | mm | 600 | 600 | 600 |
| Zapotrzebowanie mocy | KM | 75-90 | 90-110 | 100-120 |
Agroland – katalog maszyn rolniczych [5 MB] >>
Informacje dodatkowe
| Szerokość robocza [mm] | 2500, 2750, 3000 |
|---|---|
| Szerokość transportowa [mm] | 2990, 2700 |
| Waga [kg] | 950, 1100, 1350 |
| Max. głębokość robocza [mm] | 120 |
| Zabezpieczenie gumowe [mm] | 35 |
| Talerze [mm] | 560 |
| Liczba talerzy [szt.] | 20, 22, 24 |
| Rozstaw talerzy [mm] | 250 |
| Rozstaw rzędów [mm] | 770 |
| Prześwit ramy [mm] | 600 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 75-90, 80-100, 105-125 |








