Brona talerzowa AGROLAND TITANUM STANDARD to solidna maszyna przeznaczona głównie do płytkiej uprawy pożniwnej.
Brona talerzowa Titanum Standard – na układzie jezdnym
Opis
Brona talerzowa AGROLAND TITANUM STANDARD na układzie jezdnym przeznaczona jest do płytkiej uprawy pożniwnej. Głębokość robocza w zależności od podłoża oscyluje w granicach od 8 do 15 cm. Zabezpieczenie stanowią amortyzatory gumowe o średnicy 35 mm. Układ transportowy znacznie ułatwia transport maszyny. Standardowo brona wyposażona jest w talerze uzębione o średnicy 560 mm, gwarantujące dobrą przyczepność oraz zrywalność górnej warstwy uprawnej. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu urządzenia oraz dobrze dobranej prędkości roboczej uzyskuje się bardzo dobre efekty pracy.
*Maszyny AGROLAND posiadają homologację typu EU (40 km/h). Wydajemy certyfikat zgodności COC.
Wyposażenie standardowe:
• Talerze uzębione Ø 560mm/4mm
• Trwałe piasty bezobsługowe
• Mechaniczna regulacja głębokości pracy
• Układ jezdny z kołami z tyłu
• Koła jezdne 500/50-17,5
• Oświetlenie LED + tablice wyróżniające
• Belka zaczepowa kat.3
Wyposażenie opcjonalne:
• Talerze uzębione PREMIUM Ø 560mm/6mm
• Wał doprawiający
• Piasty bezobsługowe SKF
• Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
• Układ hamulcowy
• Koła podporowe 10/80-12 lub 340/55-16
• Koła wózka 520/50-17,5
• Kroje talerzowe lub ekrany boczne pływające
• Rząd palców zagarniających przed lub za wałem doprawiającym
• Zaczep kulowy K80
• Zaczep oczkowy Ø 50mm; Ø 40mm
• Hydrauliczna regulacja dyszla dla zaczepu kulowego lub oczkowego
• Przedłużony dyszel (+70 cm)
| Parametry techniczne | Jednostki | TK-S40 | TK-S45 | TK-S50 | TK-S60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | mm | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Szerokość transportowa | mm | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
| Długość | mm | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Waga | kg | 4100 | 4350 | 4700 | 5300 |
| Max głębokość robocza | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zabezpieczenie gumowe | mm | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Talerze | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Liczba talerzy | szt. | 32 | 36 | 40 | 48 |
| Rozstaw talerzy | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Rozstaw rzędów | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Prześwit ramy | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Zapotrzebowanie mocy | KM | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 230-270 |
Agroland – katalog maszyn rolniczych [5 MB] >>
Informacje dodatkowe
| Szerokość robocza [mm] | 4000, 4500, 5000, 6000 |
|---|---|
| Szerokość transportowa [mm] | 2990 |
| Długość [mm] | 6500 |
| Waga [kg] | 4100, 4350, 4700, 5300 |
| Max. głębokość robocza [mm] | 150 |
| Zabezpieczenie gumowe [mm] | 35 |
| Talerze [mm] | 560 |
| Liczba talerzy [szt.] | 32, 36, 40, 48 |
| Rozstaw talerzy [mm] | 250 |
| Rozstaw rzędów [mm] | 1100 |
| Prześwit ramy [mm] | 600 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 140-170, 160-190, 180-210, 230-270 |




