Krótka brona talerzowa AGROLAND TITANUM STANDARD przeznaczona jest do płytkiej uprawy pożniwnej oraz zerwania wierzchniej warstwy gleby.
Brona talerzowa Titanum Standard – wersja zawieszana
Opis
Krótka brona talerzowa AGROLAND TITANUM STANDARD przeznaczona jest do płytkiej uprawy pożniwnej. Głębokość robocza w zależności od podłoża oscyluje w granicach od 8 do 15 cm. Zabezpieczenie stanowią amortyzatory gumowe o średnicy 35 mm. Standardowo brona wyposażona jest w talerze uzębione o średnicy 560 mm, gwarantujące dobrą przyczepność oraz zrywalność górnej warstwy uprawnej. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu urządzenia oraz dobrze dobranej prędkości roboczej uzyskuje się bardzo dobre efekty pracy.
Wyposażenie standardowe:
• Talerze uzębione Ø 560mm/4mm
• Trwałe piasty bezobsługowe
• Mechaniczna regulacja głębokości pracy
• Zaczep kat.2/3;3
Wyposażenie opcjonalne:
• Talerze uzębione PREMIUM Ø 560mm/6mm
• Piasty bezobsługowe SKF
• Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
• Wskaźnik głębokości pracy (Skala)
• Rząd palców zagarniających przed lub za wałem doprawiającym
• Wał doprawiający
• Ekrany boczne pływające
• Kroje talerzowe
• Oświetlenie LED + tablice wyróżniające
| Parametry techniczne | Jednostki | TS-25 | TS-30 | TS-35 | TS-40 | TS-45 | TS-50 | TS-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Szerokość transportowa | mm | 2700 | 2990 | 3590 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Długość | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Waga | kg | 1150 | 1350 | 1500 | 2100 | 2200 | 2500 | 2900 |
| Max głębokość robocza | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zabezpieczenie gumowe | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Talerze | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Liczba talerzy | szt. | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 |
| Rozstaw talerzy | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Rozstaw rzędów | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Prześwit ramy | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Zapotrzebowanie mocy | KM | 90-100 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 200-230 |
Agroland – katalog maszyn rolniczych [5 MB] >>
Informacje dodatkowe
| Szerokość robocza [mm] | 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 |
|---|---|
| Szerokość transportowa [mm] | 2990, 2700, 2800 |
| Długość [mm] | 2700 |
| Waga [kg] | 1150, 1350, 1500, 2100, 2200, 2500, 2900 |
| Max. głębokość robocza [mm] | 150 |
| Zabezpieczenie gumowe [mm] | 35 |
| Talerze [mm] | 560 |
| Liczba talerzy [szt.] | 20, 24, 28, 32, 36, 40, 48 |
| Rozstaw talerzy [mm] | 250 |
| Rozstaw rzędów [mm] | 900 |
| Prześwit ramy [mm] | 600 |
| Kat. zaczepów | 2/3, 3 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 80-100, 100-120, 120-150, 140-170, 160-190, 180-210, 200-230 |





